| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BMUP-102 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı şirketler muhasebesinin temel kavramları ve şirket türlerine göre muhasebe kayıtlarının izlenmesinin takibini sağlamaktır
ÖĞR.GÖR.ARİF AKPINAR
| 1 | Şirketin amaçlarını belirtebilir |
| 2 | Şirket kayıtlarını yapabilir. |
| 3 | Kooperatif kayıtlarını yapabilir |
| 4 | Tasfiye işlemlerini muhasebeleştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Kavramlar, Kollektif Şirketlerin Kuruluş, sermaye değişikliği ve Kar/Zarar Dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, Kollektif şirketlerin tasfiye ve birleşme İşlemleri, Komandit Şirketlerin Kuruluş, sermaye değişikliği ve Kar/Zarar Dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, Komandit şirketlerin tasfiye ve birleşme İşlemleri, Anonim Şirketlerin Kuruluşu, sermaye değişikliğine ilişkin muhasebe kayıtları, Kar/Zarar Dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi, Limited şirketlerin kuruluş, sermaye değişikliği ve kar / zarar dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, sermaye şirketlerinde Tasfiye İşlemleri, Birleşme işlemleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Şirketler muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, şirket türleri | ||
| 2 | Kollektif şirketler ile ilgili temel kavramlar, kollektif şirketlerin kuruluşlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, sermaye arttırım ve sermaye azaltımlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi | ||
| 3 | Kollektif şirketlerde kar/zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ve muhasebe kayıtları | ||
| 4 | Kollektif şirketlerde birleşme işlemleri ve muhasebe kayıtları, kollektif şirketlerde tasfiye işlemlerine genel giriş | ||
| 5 | Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları | ||
| 6 | Komandit şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri ve sermaye değişiklikleri ile ilgili muhasebe kayıtları, Kar/zarar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi | ||
| 7 | I. Ara sınav öncesi genel konu tekrarı | ||
| 8 | I. Ara Sınav | ||
| 9 | Anonim şirketler ile ilgili genel bilgiler, A.Ş.'lerin kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi | ||
| 10 | A.Ş.lerde sermaye değişiklikleri ile ilgili muhasebe kayıtları, A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması hakkında genel bilgiler | ||
| 11 | A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının yapılması | ||
| 12 | Limited şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ile ilgili işlemler ve kar/zarar dağıtımlarına ilişkin hesaplamalar ve muhasebe kayıtları | ||
| 13 | Sermaye şirketlerinde birleşme işlemleri ve muhasebe kayıtları | ||
| 14 | Sermaye şirketlerinde tasfiye işlemleri ve muhasebe kayıtları | ||
| 15 | Uygulamalar | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Rehberli Problem Çözümü | 14 | 3 | 42 |
| Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |