| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖGK-112 | YAKIN SAVUNMA-II | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Yakın Savunma tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenciye anlatılması.
| 1 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme |
| 2 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme |
| 3 | Vuruş tekniklerinin uygulama esaslarını öğrenme |
| 4 | Savunma ilkelerini öğrenme |
| 5 | Savunma sporları hakkında bilgi edinme |
| 6 | Yakın savunma tekniklerini öğrenme |
Yok
Yok
Arkadan sarılmalara karşı savunma teknikleri, önden sarılmalara karşı savunma teknikleri, boğmalara karşı savunma teknikleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması | ||
| 2 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 3 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 4 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 5 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 6 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 7 | El ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 10 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 11 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 12 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 13 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 14 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 15 | Ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme | ||
| 16 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ÖÇ 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |