| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC-101 | ÇEVRE KORUMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Bu dersin amacı, çevreye karşı duyarlılığı arttırarak çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmaktır. Büyük ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir
| 1 | çevre koruma ilgili büyük resmi anlayarak önemini ve kritik konuları öğreneceklerdir |
| 2 | çevre korumadaki temel araçları, teknikleri ve ülkelerin prensiplerini öğrenecektir. |
| 3 | Çevre ile ilgili temel kavramları öğrenecektir |
| 4 | Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaktır |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Yok
Yok
Hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanıtım, Çevre ne demektir? Çevre sorunlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenenler kimlerdir? | ||
| 2 | Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri | ||
| 3 | Hava, toprak ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi | ||
| 4 | Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler | ||
| 5 | Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler | ||
| 6 | Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması | ||
| 7 | Çevresel Etki Değerlendirmesi/ | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Katı Atık Yönetimi / Arıtma Tesislerinin İşletilmesi | ||
| 10 | Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi | ||
| 11 | Su Kalitesinin Yönetimi | ||
| 12 | Hava Kirliliği Kontrolü | ||
| 13 | Türkiye'nin Çevre Sorunları | ||
| 14 | Türkiye'nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler | ||
| 15 | Araştırma, sunum | ||
| 16 | final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 8 | 2 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |