| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC-215 | MESLEK ETİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Mesleki etik kurallarını bilmek.
Öğr.Gör.Derya ÇAVUŞOĞLU
| 1 | Dürüstlük ve tarafsızlık konularının ayırdında olma |
| 2 | Gizlilik konularını kavrama |
| 3 | Çıkar çatışması konusunu kavrama |
| 4 | Meslektaş dayanışması konusunun ayırdında olma |
| 5 | Mesleki yeterlilik konularının farkında olma |
| 6 | Uluslar arası meslek etik kurallarını kavrama |
| 7 | Doğruluk ve sorumluluk sahibi olabilme |
| 8 | Nesnellik ve öznellik konularını bilme |
Yok
Yok
Dürüstlük ve tarafsızlık konularını mesleki alanda uygulayabilme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorumluluk kavramı | ||
| 2 | Kamu ve özel menfaat kavramları | ||
| 3 | Meslektaş dayanışması | ||
| 4 | Müşteri ve hizmet alan kişilerin gizlilikleri | ||
| 5 | Müşteri ve hizmet alan kişilere saygı | ||
| 6 | Mesleğin objektif icrası | ||
| 7 | Hesap verebilirlik kavramı | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yönetici ve çalışan yetkileri | ||
| 10 | Çıkar çatışmaları ve tutumlar | ||
| 11 | Ulusal mesleki etik kuralları | ||
| 12 | Uluslar arası mesleki etik kuralları | ||
| 13 | Bürokratik etik kavramı | ||
| 14 | Demokratik etik kavramı | ||
| 15 | Demokratik etik kavramı | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ÖÇ 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| ÖÇ 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |