Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TLT-201 | HEMATOLOJİ | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
İnsan Kanının fonksiyonları hakkında bilgi vermek. Kanın şekilli elemanlarının farklılığının sebeplerini ve buna bağlı hastalıkları öğrenmektir
Öğr. Gör. Figen ÇİÇEK
1 | Kanın şekilli elemanlarının tayini ile ilgili kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklayabilmek. |
2 | Kan Transfüzyonu alıcı ve verici arasında uyum testlerini değerlendirmek. |
3 | Kan grupları tayin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. |
4 | Hematolojik testlerin laboratuar teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hematolojiye giriş ve Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi. Kanın Genel Yapısı, Kan Hücreleri ve Görevleri, Pıhtılaşma , Kemik iliği ve Fonksiyonları, Hematolojide Kullanılan Serolojik Testler, Tam Kan, Hemoglobin, Hematokrit, Sedimentasyon ve Kan Grupları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Hematolojiye giriş | ||
2 | Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi | ||
3 | Kanın Yapısı | ||
4 | Kanın Şekilli Elemanları | ||
5 | Kemik İliği | ||
6 | Kan Grupları | ||
7 | Kök Hücre | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Kan Proteinleri Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması | ||
10 | Elekroforez ve Araç-Gereçler | ||
11 | Antikoagülanlar | ||
12 | Eritrositler ve Hematokrit | ||
13 | Hemoglobin Tayin Metodları | ||
14 | Hemoglobin Tayin Metodları | ||
15 | Genel tekrar | ||
16 | Final Sınavı |
Berkarda, B., Müftüoğlu, A., Ulutin, O.:kan Hastalıkları, İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1993
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 |