Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TLT-107 | MESLEKİ UYGULAMA | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Hastalık durumlarında hücre, doku ve organlardaki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler hakkında bilgi vermek
Prof. Dr. Aytaç GÜDER
1 | Laboratuvar genel kurallarını ve düzenini öğrenebilme |
2 | Patoloji Laboratuvarında örneklere yapılacak işlemleri uygulayabilme |
3 | Kan almayı ve hangi tüpleri kullanacağını uygulayabilme |
4 | Hormon ve idrar cihazının çalışma prensibini ve parametreleri açıklayabilme |
5 | Biyokimya cihazının çalışma prensibini ve parametreleri açıklayabilme |
6 | Hemogram, koagülasyon ve kan gazı cihazının çalışma prensibini ve parametreleri açıklayabilme |
7 | Cross-Match, Direkt Coombs, İndirekt Coombs, Sfiliz, Kan Grubu, İmmunolojik ve Alerji Testlerinin nasıl yapılacağını uygulayabilme |
8 | Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen örneklere ait besi yerleri hazırlamayı ve ekim işlemlerini uygulayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hematolojiye giriş Kan alımı ve numune alım yöntemleri Klinik enzimoloji İdrar biyokimyası ve analizi Kan gazı analizleri Doku fonksiyon testleri Tam kan sayım ve koagülasyon analizleri Serolojik testlerin analizleri Kan grubu analizleri ve kan transfüzyon İdrar, balgam, tükürük vs. ekim ve kültür analizleri Besiyeri hazırlama İmmunolojik testlerin analizi Hemaglütinasyon ve alerji testlerinin analizi Patolojik ve genetik testlerin analizleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme. | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme. | |
2 | Kan alımı ve numune alım yöntemleri | Kan alımı ve numune alım yöntemleri | |
3 | Hematoloji ve Klinik enzimoloji | Hematoloji ve Klinik enzimoloji | |
4 | İdrar biyokimyası ve analizi | İdrar biyokimyası ve analizi | |
5 | Kan gazı analizleri | Kan gazı analizleri | |
6 | Doku fonksiyon testleri | Doku fonksiyon testleri | |
7 | Tam kan sayım ve koagülasyon analizleri | Tam kan sayım ve koagülasyon analizleri | |
8 | Ara sınav | ||
9 | Serolojik testlerin analizleri | Serolojik testlerin analizleri | |
10 | Kan grubu analizleri ve kan transfüzyon | Kan grubu analizleri ve kan transfüzyon | |
11 | İdrar, balgam, tükürük vs. ekim ve kültür analizleri | İdrar, balgam, tükürük vs. ekim ve kültür analizleri | |
12 | Besiyeri hazırlama | Besiyeri hazırlama | |
13 | İmmunolojik testlerin analizi | İmmunolojik testlerin analizi | |
14 | Hemaglütinasyon ve alerji testlerinin analizi | Hemaglütinasyon ve alerji testlerinin analizi | |
15 | Patolojik ve genetik testlerin analizleri | Patolojik ve genetik testlerin analizleri | |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMA VE PRENSİPLERİ-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 13 | 4 | 52 |
Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ÖÇ 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |