Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BİLSEÇ-107 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Örnek işletim sistemleri ve işletim sistemi fonksiyonları, yaygın kullanılan işletim sistemlerini tanımak. Farklı işletim sistemlerini kurar, işletim sistemleri arasında karşılaştırmalar yapmak.
Öğr.Gör. Halil KÖYMEN
1 | modern bir işletim sisteminin genel yapısını bilir. |
2 | yaygın kullanılan işletim sistemlerini (Windows, Linux ve UNIX) tanır ve aralarındaki farkları bilir. |
3 | Windows ve Linux işletim sistemlerini kurabilir. |
4 | bu sistemleri kullanabilir ve yönetebilir. |
5 | Pardus Linuxu kurabilir ve yönetebilir. |
6 | dosya sistemlerini bilir. |
7 | açık kaynak kodu bilir. |
8 | diğer işletim sistemlerini tanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilgisayar parçalarının özellikleri, işletim sistemleri kavramları, işletim sistemi tipleri, Windows, UNIX/ Linux, işletim sistemi metotları: süreç yönetimi, bellek yönetimi, giriş/çıkış yönetimi ve dosya yönetimi, Pardus Linux kurulumu, kullanımı.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar parçalarının özellikleri | ||
2 | İşletim sistemleri kavramları | ||
3 | İşletim sistemi tipleri | ||
4 | Windows, UNIX/Linux, işletim sistemi metotları | ||
5 | Süreç yönetimi | ||
6 | Giriş/çıkış yönetimi | ||
7 | Bellek yönetimi | ||
8 | Dosya yönetimi | ||
9 | Pardus Linux kurulumu, Pardus masaüstü yönetimi | ||
10 | KDE kontrol merkezi, Pisi paket yönetimi | ||
11 | Pardus güncel uygulamalar ve ofis uygulamaları | ||
12 | Proje sunumları | ||
13 | Proje sunumları | ||
14 | Proje sunumları | ||
15 | Proje sunumları | ||
16 | Final sınavı |
Avcı, M., Özyıldırım, B.M. ve Ülgen, O. 2012. İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama, Karahan Kitabevi, Adana.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||||
ÖÇ 8 |