| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK-232 | ÖLÇME VE KONTROL | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Boyut ve açı ölçümünde kullanılan hassas ölçü ve kontrol aletlerini tanıyabilme ve kullanabilme
Öğr.Gör. Yasemin OĞUZ
| 1 | Makine parçalarının mukayeseli ölçme tekniklerini kavrayabilme |
| 2 | Açı ve Açılı taksimatların Ölçülmesi |
| 3 | Belirli referansa göre makine parçalarının şekil ve konum toleranslarını ölçme |
| 4 | Mastarlar ve Optik Camlarla Yüzey Kontrolü |
| 5 | Vida Dişlerinin Ölçülmesi |
| 6 | Dişlilerin boyut ve profillerini ölçebilme |
Yok
Yok
Gelişmiş kumpas, mihengir ve mikrometrelerle ölçme, Komparatörler Açı ve Açılı Taksimatların Ölçülmesi,Şekil ve Konumların Tayin Edilmesi,Mastarlar ve Optik Camlarla Yüzey Kontrolü,Alıştırma ve Mastarlama İlkeleri,Yüzey Tamlığı,Vida dişlerinin ölçülmesi,Dişlilerin ölçülmesi,Kalibrasyon
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | GİRİŞ | 1 | 0 |
| 2 | BOYUT ÖLÇÜMÜ | 1 | 0 |
| 3 | BOYUT ÖLÇÜM ALETLERİ | 1 | 0 |
| 4 | KUMPAS | 1 | 0 |
| 5 | MİKROMETRE | 1 | 0 |
| 6 | KOMPARATÖR | 1 | 0 |
| 7 | ATÖLYE UYGULAMASI | 1 | 0 |
| 8 | ARA SINAV | 1 | 0 |
| 9 | PÜRÜZLÜLÜK | 1 | 0 |
| 10 | DALGALANMA | 1 | 0 |
| 11 | MASTARLAR | 1 | 0 |
| 12 | ATÖLYE UYGULAMASI | 1 | 0 |
| 13 | ATÖLYE UYGULAMASI | 1 | 0 |
| 14 | ATÖLYE UYGULAMASI | 1 | 0 |
| 15 | ATÖLYE UYGULAMASI | 1 | 0 |
| 16 | FİNAL SINAVI | 1 | 0 |
MEGEP Genceli, o. (1955( Ölçme Tekniği. Birsen Yayınevi Erişkin Y. (1988) Ölçme Bilgisi ve Kontrol. MEB Öğretmen Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 |