| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SSİ-205 | TEHLİKELİ VE YANICI MADDELER | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Tehlikeli maddeleri ve özelliklerini tanıtmak.
Öğr.Gör.Gökmen KILINÇARSLAN
| 1 | Tehlikeli kimyasalları tanıyabilme |
| 2 | Tehlikeli maddelerin etkilerini açıklayabilme |
| 3 | Etiket ve kodlarına bakarak kimyasal maddeleri sınıflandırabilme |
| 4 | Tehlikeli maddelerin neden olduğu yangınlarda doğru müdahale yöntemini belirleyebilme |
Yok
Yok
Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması; Patlayıcı Maddeler; Gazlar; Yanıcı Sıvılar ve Katı Maddeler; Oksitleyici Maddeler; Zehirli ve İğrendirici Maddeler; Radyoaktif Maddeler; Dağlayıcı Maddeler; Diğer Tehlikeli Maddeler; Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri; Kodlama ve etiketleme sistemleri; Alınması Gerekli Önlemler; Koruyucu Teçhizat Seçimi ve Kullanılması; Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tehlikeli madde tanımı, türleri | ||
| 2 | Kimyasal tehlikeli maddeler | ||
| 3 | Biyolojik tehlikeli maddeler | ||
| 4 | Nükleer tehlikeli maddeler | ||
| 5 | Ülkemizde tehlikeli maddelerle ilgili yasal dayanaklar | ||
| 6 | Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve kodlanması | ||
| 7 | Patlayıcı maddeler | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Patlayıcı maddeler | ||
| 10 | Tehlikeli maddelerin olduğu yerlerdeki yangınlara müdahale teknikleri | ||
| 11 | Tehlikeli maddelerin olduğu yerlerdeki yangınlara müdahale teknikleri | ||
| 12 | Tehlikeli madde taşımacılığı | ||
| 13 | Konu filmleri | ||
| 14 | Konu filmleri | ||
| 15 | Genel tekrar | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 15 | 1 | 15 |
| Derse Katılım | 30 | 2 | 60 |
| Bireysel Çalışma | 30 | 1 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |