| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MLY-117 | KAMU MALİYESİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kamu Maliyesine ilişkin temel bilgi ve kavramların aktarılması.
Öğr. Gör. Talip Tekbaş TERZİOĞLU
| 1 | Piyasa başarısızlığının nedenleri ve etkinlik koşullarını tanımlayabilme |
| 2 | Devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri hakkında analiz yapabilme. |
| 3 | Kamusal mallar teorisi ve kamusal malların türleri ve özelliklerini örnek verebilme |
| 4 | Kamu harcamalarının tanımıyla ilgili görüşleri açıklayabilme |
| 5 | Kamu harcamalarının artış nedenleri hakkında geliştirilen teorileri analiz edebilme |
| 6 | Kamu harcamalarının ekonomik ve sosyal etkilerini yorumlayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi, Devlet Borçları, Maliye Politikası
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi | ||
| 2 | Kamu ekonomik faaliyetleri | ||
| 3 | Kamu harcamaları | ||
| 4 | Kamu harcamalarının sınıflandırılması | ||
| 5 | Kamu gelirleri | ||
| 6 | Genel vergi teorisi | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Vergilerin sınıflandırılması | ||
| 9 | Vergileme ilkeleri | ||
| 10 | Vergi yükü ve vergi yansıması | ||
| 11 | Devlet borçları | ||
| 12 | Devlet borçları | ||
| 13 | Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi | ||
| 14 | Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi | ||
| 15 | Maliye Politikası | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı | ||
| 17 |
Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Derse Katılım | 2 | 10 | 20 |
| Tartışma | 1 | 5 | 5 |
| Soru-Yanıt | 2 | 5 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Okuma | 2 | 6 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 91 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||
| ÖÇ 6 |