| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MLY-202 | VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Vergi Hukuku’nun kavram ve uygulanmasının öğrenilmesini sağlamaktır
Öğr.Gör.Talip Tekbaş TERZİOĞLU
| 1 | Vergilemeye ilişkin temel kavram ve metotları öğrenebilme |
| 2 | Vergi suç ve cezalarını kavrayabilme |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık İşlemlerinde Alınan Vergileri Kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Vergi Hukuku’ nun kavram ve uygulanması, Vergi Hukuku’ nun hukuk sistemi içindeki yeri, Vergi Hukuku’ nun kaynakları,Vergilendirme yetkisi,Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar,Vergilendirme işlemleri, Vergi borcunun sona ermesi, Vergi suç ve cezaları, Vergi idaresinde denetim yolları, Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi | ||
| 2 | Vergilemeye İlişkin Temel Kavramlar | ||
| 3 | Vergi Mükellefi ve Sorumlusu | ||
| 4 | Vergi Matrahı ve Tarifesi | ||
| 5 | Vergileme İşlemleri | ||
| 6 | Verginin Tasnifi | ||
| 7 | Vergileme İlkeleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Vergi Suç ve Cezaları | ||
| 10 | Vergi Borcunu ve Cezasını Sona Erdiren Sebepler | ||
| 11 | Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları | ||
| 12 | Vergi Uyuşmazlıklarının Adli Çözüm Yolları | ||
| 13 | Bankacılık İşlemlerinde Alınan Vergi ve Harçlar | ||
| 14 | Sigortacılık İşlemlerinde Alınan Vergi ve Harçlar | ||
| 15 | Genel Tekrar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Vergi Hukuku - Osman Pehlivan
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 4 | 3 | 12 |
| Problem Çözümü | 5 | 2 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 4 | 2 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Performans | 4 | 2 | 8 |
| Ev Ödevi | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 |