Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BEB-101 | BEDEN EĞİTİMİ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı Beden Eğitimi ve sporun temel kavramlarının öğrenilmesi. Sporun bir bilim olarak incelenmesi.Yaşam boyu spor yapmanın öneminin kavranması.Yaşam boyu spor davranışının oluşturulması.
1 | Beden eğitimi ve sporla ilgili temel kavramları açıklayabilme |
2 | Beden eğitimi kavramını tanımlayabilme |
3 | Beden eğitimi ve spor arasındaki farkları açıklayabilme. |
4 | Yaşam boyu spor kavramının dünya’daki ve Türkiye'deki gelişimini |
5 | Düzenli sporun insan sağlığı üzerine etkilerini kavrayabilme |
6 | Kendi sağlığına karşı duyarlı olabilme. |
7 | Şike şiddet gibi güncel olayları analiz edebilme. |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 |
Yok
Yok
Beden Eğitimi ve Sporda temel kavramların öğrenilmesi. Dünya’da ve Türkiye’de sporun gelişimi.Yaşam boyu spor, Spor Ahlakı, Spor ve medya konularının bilimsel olarak irdelenmesi.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar | ||
2 | Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi | ||
3 | Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi | ||
4 | Beden Eğitimi Dersinin Amaçları | ||
5 | Hareketsiz yaşamın sakıncaları.Yaşam boyu sporun tarihçesi. Her yaşta spor ve egzersizin temel hedefleri | ||
6 | Yaşam boyu sporun bilimsel temelleri | ||
7 | Düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına etkileri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Neden Aerobik Egzersiz | ||
10 | Kalp damar hastalığı ve egzersiz | ||
11 | Şişmanlık ve egzersiz | ||
12 | Zayıflık ve egzersiz | ||
13 | Spor Ahlakı | ||
14 | Spor ve medya | ||
15 | Sporun bir kentin gelişmesinde yeri önemi | ||
16 | Final Sınavı |
E. Zorba. Yaşam Boyu Spor, GSGM yayınları, Ankara, 2000. Okullarda Beden Eğitimi. Hikmet ARACI.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
ÖÇ 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ÖÇ 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 8 | ||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||
ÖÇ 14 |