Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İSG-110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERTAN
1 | İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme |
2 | Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecektir. |
3 | |
4 |
Yok
Yok
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, OHSAS 18001, Risk, tehlike, risk değerlendirmesi nedir, risk değerlendirme metodları nelerdir, örnek uygulamalar, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeli işler, gece ve vardiyalı çalışmalar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri | ||
2 | OHSAS 18001 | ||
3 | Risk Değerlendirme | ||
4 | Risk Değerlendirme Metodları | ||
5 | Risk Değerlendirme Örnekleri | ||
6 | Ergonomi | ||
7 | Kişisel Koruyucu Donanımlar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ağır ve Tehlikeli İşler | ||
10 | Gece ve Vardiyalı Çalışmalar | ||
11 | Umumi Hıfzıssıhha Kanunu | ||
12 | İş Hijyeni | ||
13 | Acil Durum Planları | ||
14 | Yangınlar | ||
15 | Genel Tekrar | ||
16 | Final Sınavı |
İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 8 | 4 | 32 |
Proje Hazırlama | 1 | 24 | 24 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 |