Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC-209 | YÖNETİM SİSTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarının öğretilmesi
1 | İş sağlığı ve güvenliğine sistemsel yaklaşımın önemini kavrayacaklar |
2 | Risk değerlendirmesi süreçlerini öğrenecekler |
3 | OHSAS 18001 İSG Yönetim sisteminin unsurlarını ve işleyişini öğrenecekler |
4 | Risk değerlendirmesi, raporlama ve denetim odaklı iş güvenliği uygulamalarını öğrenecekler |
5 | OHSAS 18001 sisteminde sonuçları değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi öğrenecekler |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
OHSAS 18001 İSG Yönetim sisteminin unsurları ve işleyişi. Risk değerlendirmesi, raporlama ve denetim odaklı iş güvenliği uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler / Genel Şartlar | ||
2 | Planlama / Risk Değerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programlan | ||
3 | Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon | ||
4 | Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık | ||
5 | Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar | ||
6 | İSG Politikası / Düzeltici -Önleyici Faaliyetler | ||
7 | Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programları / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik | ||
10 | Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler | ||
11 | Performans Ölçümü ve İzleme / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar | ||
12 | Performans Ölçümü ve İzleme / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar | ||
13 | İş Kollarına Bağlı Olarak İş Yerlerinin İSG Değerlendirmesinin Yapılması | ||
14 | İş Kollarına Bağlı Olarak İş Yerlerinin İSG Değerlendirmesinin Yapılması | ||
15 | Genel Tekrar | ||
16 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 6 | ||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||
ÖÇ 10 |