| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GDK-107 | MESLEKİ MATEMATİK | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Matematiksel işlemleri yapma yeterliklerinin kazandırılması
Doç. Dr. Ayça AKTAŞ KARAÇELİK
| 1 | Sayılar konusunda . Aritmetik işlemleri yapabilme. Üs ve kök hesabı yapabilme. Hesap makinesi kullanabilme. |
| 2 | Cebir konusunda Cebirsel işlemleri yapabilme. Formüler; dönüştürülebilme ve formülde değer yazabilme. Çarpanlara ayırma işlemi yapabilme. Rasyonel ifadeleri en sade şekilde yazabilme. |
| 3 | Oran ve Orantı konusunda, Ters orantı, Doğru orantı sorularını çözebilme |
| 4 | Kompleks sayılar konusunda Kompleks sayılarla kartezyen formda işlemler yapabilme. Kompleks sayıları kutupsal forma çevirebilme. Kompleks sayılarda kuvvet ve kök hesabı yapabilme. |
| 5 | Polinom ve özdeşlikler konusundaki soruları çözebilme |
| 6 | Denklem ve eşitsizlikler ile ilgili soruları çözebilme |
| 7 | Temel dizi işlemleri sorularını çözebilme, Aritmetik ve geometrik dizi işlemlerini yapabilme. |
| 8 | Fonksiyon sorularını çözebilme |
| 9 | Logaritma ile ilgili soruları çözebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kümeler, Sayılar, Ondalık Kesirler, Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, Cebirsel İşlemler, Polinom ve özdeşlikler, Oran ve Orantı, Denklemler, Eşitsizlikler. Temel dizi işlemleri, Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, Temel fonksiyonlar, Fonksiyon çeşitleri, Üstel fonksiyonlar, Logaritma.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kümeler | ||
| 2 | Sayılar | ||
| 3 | Ondalık Kesirler | ||
| 4 | Ondalık Kesirler | ||
| 5 | Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri | ||
| 6 | Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri | ||
| 7 | Cebirsel İşlemler | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Polinom ve özdeşlikler | ||
| 10 | Oran ve Orantı | ||
| 11 | Denklemler | ||
| 12 | Eşitsizlikler | ||
| 13 | Temel dizi işlemleri, Aritmetik dizi işlemleri Geometrik dizi işlemleri | ||
| 14 | Temel fonksiyonlar,Fonksiyon çeşitleri | ||
| 15 | Logaritma | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ÖÇ 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |