| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT-102 | GÖZ FİZYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Gözün, görme sisteminin temel fizyolojik mekanizmalarını kavramak
Öğr. Gör. Figen Çiçek
| 1 | Görme keskinliğini tanımlayabilme |
| 2 | Akomodasyonu tanımlayabilme |
| 3 | Görme sırasında oluşan fotokimyasal olayları açıklayabilme |
| 4 | Lens fizyolojisini tanımlayabilme |
Birinci Öğretim
yok
yok
Göz ve görmenin gelişimi, görme fizyolojisi, retina fizyolojisi, lens fizyolojisi, akomodasyon, görme keskinliği
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme | ||
| 2 | Göz ve görmenin gelişimi | ||
| 3 | Lens fizyolojisi | ||
| 4 | Aköz sıvı | ||
| 5 | Retina fizyolojisi | ||
| 6 | Görme fizyolojisi | ||
| 7 | Kornea, sklera fizyolojisi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Vitreus, üvea fizyolojisi | ||
| 10 | Akomodasyon | ||
| 11 | Gözyaşı sistem fizyolojisi | ||
| 12 | Görme keskinliği | ||
| 13 | Görsel sistem adaptasyonları | ||
| 14 | Görsel algı mekanizmları | ||
| 15 | Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı, değerlendirilmesi ve geri bildirim | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Temel Göz Hastalıkları (Pınar Aydın O'dwyer) Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi (Hikmet Başmak)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 |