| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
| 1 | Atatürk ilke ve inkılâplarının kavranılması |
| 2 | Türk İnkılâbının her yönü ile benimsenmesi |
| 3 | Tarihi bilince, geçmişi ve geleceği yorumlama yeteneğine sahip olunması |
| 4 | Siyasi, sosyal alanlarda politikalar üretebilinmesi |
| 5 | Kültürel değerlerimize sahip çıkarak dünya kültürünün anlaşılmaya çalışılması |
| 6 | Çağdaşlaşma yönünde daha faal çalışılması |
| 7 | Türk devletine ve anayasaya bağlı bireylerin yetişmesi |
| 8 | Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler verilmesi |
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Anlaşması’nın Tahlili ve Sevres ile kıyaslanarak değerlendirilmesi | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 2 | Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 3 | İnkılâp Kavramı | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 4 | Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 5 | Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 6 | Laiklik-Milliyetçilik | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 7 | Cumhuriyetçilik | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yazılı Sınav | Yok |
| 9 | İnkılâpçılık | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 10 | Devletçilik | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 11 | Halkçılık | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 12 | Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar) | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 13 | Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 14 | Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler. | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 15 | Atatürk Dönemi Dış Politikası | Anlatma, soru-cevap, tartışma. | Yok |
| 16 | Final | Yazılı Sınav | Yok |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 1 | 5 | 5 |
| Tartışma | 1 | 5 | 5 |
| Soru-Yanıt | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Okuma | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 65 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 8 |