Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ANS-114 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
hücre biyolojisi, genetik ve moleküler biyolojinin temel prensiplerini öğretmek, genetik materyalin yapısını ve işlevini anlamak
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ODABAŞ ALVER
1 | Hücre biyolojisi ve genetik materyalin temel kavramlarını açıklayabilme. |
2 | DNA, RNA ve protein sentezi süreçlerini tanımlayabilme |
3 | Mendel genetiği ve kalıtım mekanizmalarını değerlendirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi, hücre biyolojisi, genetik materyalin yapısı ve işlevi, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon süreçleri, kalıtım mekanizmaları, mutasyonlar, genetik hastalıklar, epigenetik, kök hücre biyolojisi, gen terapisi ve biyoteknolojik uygulamalar gibi konuları kapsar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme | ||
2 | Hücre biyolojisi ve temel genetik kavramlar | ||
3 | Genetik materyalin yapısı: DNA, RNA ve kromozom organizasyonu | ||
4 | DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon süreçleri | ||
5 | Mendel genetiği ve kalıtım mekanizmaları | ||
6 | Mutasyonlar ve DNA hasar onarım mekanizmaları | ||
7 | Genetik hastalıkların moleküler temelleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Epigenetik mekanizmalar ve gen ekspresyonu kontrolü | ||
10 | Biyoteknolojik teknikler ve genetik mühendisliği uygulamaları | ||
11 | Kromozomların yapısı, çeşitleri ve anormallikleri | ||
12 | Kan grupları genetiği | ||
13 | Genetik şifre ve gen düzeyinde mutasyonlar | ||
14 | Mutasyonlar ve mutajenler | ||
15 | Kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp | ||
16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Alberts B. (2022). Molecular Biology of the Cell, 7th Edition. Garland Science. Lodish H. (2021). Molecular Cell Biology, 9th Edition. W. H. Freeman. Strachan T., Read A. (2020). Human Molecular Genetics, 5th Edition. CRC Press.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 1 | |||||||||||||
ÖÇ 3 |