| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TDS-203 | GENEL İLETİŞİM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Etkili iletişim kavramlarını anlama ve uygulama yeteneği kazanma
Öğr. Gör. Gizem KETREZ
| 1 | Etkili iletişim kurma becerisi kazanabilme |
| 2 | Bireylerarası İletişimde Davranış Biçimlerini Öğrenebilme |
| 3 | İletişim ve kültür arasındanki ilişkiyi anlayabilme |
| 4 | İletişimde çatışma ve çatışma yönetimini öğrenebilme |
| 5 | İletişimi geliştirme biçimlerini öğrenebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İletişim Nedir, Önemi, Özellikleri, İletişimin Öğeleri ve İletişim Süreci, Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak İletişim Türleri (Kişi İçi İletişim, Kişiler Arası İletişim, Grup İletişimi, Örgüt İletişimi, Kitle İletişimi), Kodlarına Göre İletişim Türleri (Sözlü İletişim ve Yazılı İletişim)Sözsüz İletişimin Unsurları (Beden Dili, Dokunma, Koku, Renk, Dinleme, İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarının Nedenleri, Çözümü, Etkili İletişim Teknikleri (Etkili Konuşma, Etkili Dinleme, Beden Dili, Empati),
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı, değerlendirme kriterleri ve izlence bilgilendirmesi | ||
| 2 | İletişim Kavramı, İletişim Sürecini Oluşturan Temel Unsurlar ,İletişimin Başarısını Etkileyen Temel Unsurlar, İletişim Sürecinde Göstergeler ve Kodlar | ||
| 3 | Bireylerarası İletişim Sürecinin Temel Ögeleri , Sözlü ve Sözsüz İletişim , Bireylerarası İletişim Sürecinin Özellikleri , Bireylerarası İletişim Sürecinde Önemli Unsurlar | ||
| 4 | Bireylerarası İletişim Sürecinin İşleyişi | ||
| 5 | Bireylerarası İletişimde Dinleme Süreci , Bireylerarası İletişimde Dinleme Becerileri , Bireylerarası İletişimde Konuşma Süreci | ||
| 6 | Bireylerarası İletişimde Davranış Biçimleri | ||
| 7 | Bireylerarası İletişimde Davranış Biçimleri (Devam) | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Bireylerarası İletişimde Kültür | ||
| 10 | Bireylerarası İletişim ve İletişim Araçları | ||
| 11 | Bireylerarası İletişimde Çatışma | ||
| 12 | Bireylerarası İletişimde Çatışma (Devam) | ||
| 13 | Bireyselarası İletişimi Geliştirme Biçimleri | ||
| 14 | Bireyselarası İletişimi Geliştirme Biçimleri (devam) | ||
| 15 | Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı, değerlendirilmesi ve geri bildirim | ||
| 16 | Final sınavı |
Bireylerarası İletişim- Ed. Dr.Öğr.Üyesi Canan ULUYAĞCI ve Dr.Öğr.Üyesi Ufuk ERİŞ-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3324
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |