| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DYL-225 | STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri hakkında bilgi sağlamak
Öğr. Görev. Elvan DEMİR
| 1 | Asepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyonu tanımlayabilme |
| 2 | Güncel yaklaşımları izleyebilme |
| 3 | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkelerini tanımlayabilme |
| 4 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin tıbbi uygulamalarda uygulanışını tartışabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme | ||
| 2 | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler | ||
| 3 | Isı ile sterilizasyon | ||
| 4 | Nemli ısı ile sterilizasyon | ||
| 5 | Kuru ısı ile sterilizasyon | ||
| 6 | Filtrasyonla sterilizasyon | ||
| 7 | Radyasyonla sterilizasyon | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Kimyasal sterilizasyon yöntemleri | ||
| 10 | Sterilizasyon uygulamaları | ||
| 11 | Dezenfeksiyon | ||
| 12 | Dezenfektanlar | ||
| 13 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması | ||
| 14 | Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu | ||
| 15 | Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı, değerlendirilmesi ve geri bildirim | ||
| 16 | YARIYIL SONU SINAVI |
Sterilizasyon Dezenfeksiyon (DAS) Rehberi 2015 DASRehber2019V10.pdf
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 28 | 28 |
| Tartışma | 1 | 12 | 12 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 67 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |