| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DTI-131 | İHRACATTA YENİ TEKNOLOJİLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
İhracatta kullanılan yeni teknolojileri ve uygulamalarını öğretmek
| 1 | Dış ticarette kullanılan yeni teknolojilerle ilgili temel kavramları öğrenir |
| 2 | Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka, nesnelerin internetini bilir |
| 3 | Blokzincir türlerini, avantaj ve dezavantajlarını öğrenir |
| 4 | Trademap ve marketfinder uygulamalarını kullanmayı öğrenir |
| 5 | Metaverse ve sanal fuarları öğrenir |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Artırılmış gerçeklik, yapay zeka, blozincir, trademap, meta verse vd. bilişim uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeni teknolojilerin dış ticarete etkisi | ||
| 2 | İhracatta kullanılan yeni teknolojilere ilişkin temel kavramlar | ||
| 3 | Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka örnekleri | ||
| 4 | Nesnelerin interneti, blokzincir, metaverse | ||
| 5 | Blokzincir türleri, avantajları ve dezavantajları | ||
| 6 | Metaverse dış ticarete etkileri ve sanal fuarlar | ||
| 7 | Konu Tekrarı | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Marketfinder kullanımı | ||
| 10 | Trademap kullanımı | ||
| 11 | Trademap kullanımı | ||
| 12 | Trademap kullanımı | ||
| 13 | Pazar entegrasyon programı kullanımı | ||
| 14 | Pazar entegrasyon programı kullanımı | ||
| 15 | Konu tekrarı | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ÖÇ 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |