| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAB-116 | TARIMSAL ENTOMOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
tarım alanlarında bitkiler üzerine etkileri olan böcekler
Dr. Öğr. Üyesi Hilal yıldırım
| 1 | Böcek takımlarını öğrenme |
| 2 | Bitki zararlıları böcekler |
| 3 | böceklerin bitkilerdeki zarar şekillerini öğrenme |
| 4 | zararlı böceklerin hayat döngüsünü öğrenme |
| 5 | zararlı böceklerle mücadele şekliilerini öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Böcek takımları, beslenmeleri, üremeleri, Bitki zararlıları böcekler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel Böcek Morfolojisi | ||
| 2 | Böceklerde ağiz yapılari ve beslenme şekilleri, , | ||
| 3 | Genel böcek takımları, | ||
| 4 | Bitkisel üretimde zararlı böcekler | ||
| 5 | Bitkisel üretimde zararlı böcekler | ||
| 6 | Hububat zararlilari | ||
| 7 | Sebze zararlilari, | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | baklagil zararlilari, | ||
| 10 | yumrulu bitkiler zararlilari, | ||
| 11 | Endüstri bitkileri zararliları | ||
| 12 | Bahçe kültürleri zararliları | ||
| 13 | Turunçgil zararlıları, | ||
| 14 | Meyve zararlıları (fındık, ceviz, elma, armut vb. zararlıları), | ||
| 15 | Tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri | ||
| 16 | Final |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Alan Gezisi | 5 | 6 | 30 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 6 | 12 |
| Rapor Sunma | 4 | 5 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |