| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DISG18.127 | GENEL FİZİK | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum konularında bilgi ve tecrübe kazandırmak
| 1 | Fizik ve ölçmenin önemini tanımlar. |
| 2 | Vektör ve skaler nicelikleri tanımlar. Seçilmiş problemleri çözer. |
| 3 | Bir ve iki boyutlu hareketi tanımlar. Hareket yasalarını tanımlar. Seçilmiş problemleri çözer. |
| 4 | İş ve enerji konularını tanımlar. Enerji korunumu açıklar. Seçilmiş problemleri çözer. |
| 5 | Işık ve spektrum hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiziğe giriş, Ölçme, Anlamlı Sayılar | ||
| 2 | Birim Sistemleri, Sistemler Arasında Dönüşüm, Boyut Analizi | ||
| 3 | Vektörler, Vektörlerin Toplanması-Çıkarılması, Vektörlerin Sabit Sayılarla Çarpılması ve Vektörlerin Yönü | ||
| 4 | Newton'un Temel Kanunları | ||
| 5 | Newton Kanunlarının Uygulanması | ||
| 6 | Denge Şartları İçin Newton Kanunlarının Uygulanması | ||
| 7 | Akışkanlar Mekaniğine Giriş | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Bernoulli İlkesi ve Uygulamaları | ||
| 10 | İş, Güç ve Enerji Kavramları | ||
| 11 | Temel Elektrik Bilgisi, AC ve DC Akımlar | ||
| 12 | Doğru Akım Devreleri | ||
| 13 | Işığın Yapısı ve Dalga Özellikleri | ||
| 14 | Spektrumlar ve Işığın Spektrumu | ||
| 15 | Atışlar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Raymond.A.SERWAY, Robert J. Beicher Fen ve Mühendisler için FİZİK Çeviri editörü: Prof.Dr.Kemal Çolakoğlı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 3 | 1 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |