| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD-02 | İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İş yerinde, ailede ve okulda, ahlak ve değerler eğitiminin ilke ve yöntemlerini kavramak ve uygulayabilmek.
| 1 | Türkiye' de ahlak ve değer eğitimi konusunda yeni yönelimler konusunda bilgilendirmek |
| 2 | İş ahlakı ve değerler eğitimi konusunda yeni teorilere ve araştırmalara ulaşmak |
| 3 | Ahlak ve değerler eğitiminde aile ve okulun rolünü açıklamak. |
| 4 | Ahlak gelişimini etkileyen kuramları açıklamak |
| 5 | Ahlak ve değer ilişkisini kavratmak |
Yok
Yok
Ahlak ve ahlak eğitimi, Değer ve değer eğitimi, İş yerinde, okulda ve ailede ahlak ve değerler eğitimi, Değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin kullanılması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlak ve ahlak eğitimi | ||
| 2 | Değer ve değer eğitimi | ||
| 3 | Karakter ve karakter eğitimi | ||
| 4 | Din, ahlak ve değer ilişkisi evrensel ve yerel değerler | ||
| 5 | Gelişim dönemleri ve değerleri | ||
| 6 | Ailede ahlak ve değerler eğitimi | ||
| 7 | Okulda ahlak ve değerler eğitimi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Etik kavramı ve tanımı | ||
| 10 | Etik sorumluluk ve işletme kararları | ||
| 11 | İş ve işletme ahlakı kavramı ve kapsamı | ||
| 12 | İşletmelerde ahlak yönetimi ve kurumsallaşma | ||
| 13 | Çalışma ve meslek ahlakı kavramı ve kapsamı | ||
| 14 | Genel Tekrar | ||
| 15 | Genel Tekrar | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 62 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |