Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OSD-08 | BİLİM TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bilimsel bilginin tarihsel gelişiminin incelenmesi
1 | Bilimsel gelişim sürecinin öğrenilmesi |
2 | Bilimin önemi, dünya ve insanlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olunması. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilim ve teknolojinin geçmişten günümüze gelişim süreci, Buluşlar, bilim ve teknolojiye katkıda bulunanlar, bilimin dünya ve insanlık tarihi üzerine etkileri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilim konusuna genel bakış | ||
2 | Bilimin gelişim süreci | ||
3 | Eskiçağ’ da bilim | ||
4 | Ortaçağ’ da bilim | ||
5 | Yeniçağ’ da bilim | ||
6 | Osmanlı’ larda bilim | ||
7 | Yakınçağ’da Bilim | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Önemli Buluşların kronolojik incelenmesi | ||
10 | Doğu ve batı toplumlarının buluşlarının karşılaştırması | ||
11 | Bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş olan önemli kişiler ve buluşları | ||
12 | Türklerin bilime yapmış olduğu katkılar | ||
13 | Günümüzün önemli bilimsel gelşmeleri | ||
14 | Bilimin dünya üzerine etkileri | ||
15 | Bilimin insanlık üzerine etkileri | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1. Prof. Dr. Esin Kahya/ Yavuz Unat/ Melek Dosay/ Remzi Demir/ Hüseyin Gazi Topdemir/ Sevim Tekeli/ Ayten Koç Aydın, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım (2011) 2. Melek Dosay Gökdoğan/Remzi Demir/Hüseyin Gazi Topdemir/Yavuz Unat, Bilim Tarihi Klavuzu, Nobel Kitabevi (2002)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | PÇ 36 | PÇ 37 | PÇ 38 | PÇ 39 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 |