Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DASC18.110 | TÜRK MUTFAĞI | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Tarih boyunca farklı kültür ve coğrafyalardan etkilenen Türk mutfağının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Geleneksel Türk mutfağı reçetelerinin günümüzün modern şartlarında uygulanması ve Türk Mutfak tarihi ve kültürünün geçmişten geleceğe sürdürülebilirdik durumunun teorik ve mutfak uygulamalarıyla anlatılması.
Öğr. Gör. Uğur BAYRAM, Bölüm Öğretim Elemanları
1 | Ulusal mutfağın tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve gelişimi konusunda bilgi sahibi olur. |
2 | Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir |
3 | Tarihten günümüze tüm Türk mutfak yöntem ve uygulamalarının öğretir. |
4 | Tarihsel süreçte Mutfak kültüründeki teknikleri bölgesel farklılıkları da dikkate alarak günümüz pişirme tekniklerine uygular. İslam dininin Türk Mutfak kültürüne etkilerini neden sonuç ilişkisi kurarak öğrenir. |
5 | Anadolu Selçuklu devleti ve Türk devletlerinin kullanmış olduğu araç gereçleri, pişirme metotlarını ve yiyecekler konusunda bilgi sahibi olur. |
6 | Anadolu Selçuklu devleti ve Türk devletlerinin kullanmış olduğu araç gereçleri, pişirme metotlarını ve yiyecekler konusunda bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında tatbik eder. |
7 | Osmanlı devleti mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında çeşitli yiyecekleri tatbik eder. |
8 | Ara Sınav |
9 | Osmanlı devleti mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında çeşitli yiyecekleri tatbik eder. |
10 | Osmanlı devleti mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında çeşitli yiyecekleri tatbik eder. |
11 | Halk ve Elit Mutfağı hakkında bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında tatbik eder. |
12 | Halk ve Elit Mutfağı hakkında bilgi sahibi olur ve mutfak uygulamasında tatbik eder. |
13 | Anadolu'da meyhane ve meze kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve çeşitli yiyecekleri mutfak uygulamasında tatbik eder. |
14 | 20.yüzyıldan günümüze Türk mutfağının değerlendirmesi yapılarak, kültürel değerlerin korunması hakkında bilgi sahibi olur. |
15 | 20.yüzyıldan günümüze Türk mutfağının değerlendirmesi yapılarak, kültürel değerlerin korunması hakkında bilgi sahibi olur. |
16 | Final Sınavı |
Birinci Öğretim
Yok
Öğretim Elemanı Ders Notları,
Tarih boyunca farklı kültür ve coğrafyalardan etkilenen Türk mutfağının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Geleneksel Türk mutfağı reçetelerinin günümüzün modern şartlarında uygulanması.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yiyecek Tarihi -Tarih Öncesi çağlarda yiyecek, tarım | ||
2 | Mutfak Kültürüne giriş | ||
3 | Türk Yemek Tarihi, Anadolu Mutfak gelenekleri tarih sürecinde malzeme, ekipman, pişirme teknikleri | ||
4 | Türk Mutfağı’na İslam dininin etkileri | ||
5 | Anadolu Selçuklu Devletinde mutfak | Mutfak Uygulaması | |
6 | Anadolu Selçuklu Devletinde mutfak | Mutfak Uygulaması | |
7 | Osmanlı Devletinde mutfak | Mutfak Uygulaması | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Osmanlı Devletinde mutfak | Mutfak Uygulaması | |
10 | Osmanlı Devletinde mutfak | Mutfak Uygulaması | |
11 | Halk ve Elit mutfağı | Mutfak Uygulaması | |
12 | Halk ve Elit mutfağı | Mutfak Uygulaması | |
13 | Anadolu’da Meyhane ve meze kültürü | Mutfak Uyguılaması | |
14 | 20. yüzyıl dan günümüze Türk mutfağının değerlendirilmesi | ||
15 | 20. yüzyıl dan günümüze Türk mutfağının değerlendirilmesi | ||
16 | final sınavı |
Maviş, F. (2008). Endüstriyel Yiyecek Üretimi. Ankara: Detay Yayıncılık, Yemek Öğretimi, E.M. YEĞEN, Uygulamalı Türk Mutfağı, Prof. Dr. Nilüfer Şahin Perçin& Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, Nobel Yayıncılık, 2020. Türk Mutfağında Yolculuk, Figen Durlu Özkaya, Dr. Menekşe Cömert. Detay Yayıncılık, Ankara 2017. Geleneksel Türk Mutfağından Seçmeler: Besin Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Makbule Gezmen Karadağ, Araş. Gör. Feride Çelebi, Araş.Yasemin Ertaş, Prof.Dr. Nevin Şanlıer. Detay Yayıncılık, Kasım 2014.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||||
ÖÇ 14 | |||||||||||||||
ÖÇ 15 | |||||||||||||||
ÖÇ 16 |