Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DASC18.SEC106 | GIDA TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Gıda muhafaza ve gıda işleme teknolojilerini öğretmek
Öğr. Gör Uğur BAYRAM Öğr. Gör. Engin AYDIN
1 | Gıdaların muhafaza yöntemlerindeki teknolojik gelişmeleri açıklar. |
2 | Gıdaların teknolojik işlemlerini açıklar ve uygular. |
3 | Gıdalar için uygun depolama tekniklerini açıklar. |
Birinci Öğretim
-
-
Gıda teknolojisinin tanımı, Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, filtrasyon), kimyasal gıda muhafaza yöntemleri (tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri, tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ ve hazır gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gıda Teknolojisine Giriş | ||
2 | Gıdaların Muhafaza Yöntemlerindeki Teknolojik Gelişmeler | ||
3 | Konserve | ||
4 | Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | ||
5 | Tahıl (Hububat) Teknolojisi | ||
6 | Süt Teknolojisi | ||
7 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | ||
10 | Bitkisel Yağ Teknolojisi | ||
11 | Turşu, Sirke ve Zeytin Teknolojisi | ||
12 | Konserve Gıdalar Teknolojisi | ||
13 | Dondurulmuş Gıdalar Teknolojisi | ||
14 | Gıdaları Depolama Sistemleri | ||
15 | Genel Tekrar | ||
16 | Final Sınavı |
Bulduk, S. Gıda Teknolojisi. Detay Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 67 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ÖÇ 3 |