Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DASC18.109 | BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İnsanlar için temel besin öğelerini (karbonhidrat ,protein ,yağ, vitamin, mineral, su) öğrenmek. Yeterli dengeli ve sağlıklı beslenmenin toplumların sağlığı için önemini kavramak, vücuttaki sindirim, emilim, taşıma ve metabolizmanın gerçekleştirdiği işlemleri anlamak, güncel ve zorunlu gıda etiketleme kurallarını, menülerde oluşturulması gereken porsiyon büyüklüğü, tanımlayıcı terimler, sağlık sorunları ve gıda içerisindeki bileşenleri içeren gıda etiketlemesini öğrenmek ve okuyabilmek, gıda etiketleri için günlük kabul edilebilir değerler ve gıda planlamada besin piramidini anlamak, gıda grupları ve menü planlamada birbiri yerine geçebilecek gıda listelerini öğrenmek ve oluşturabilmek, menü planlama ilke ve yöntemlerini öğrenmek ve çeşitli gruplara yönelik menüler planlayabilmektir.
Öğr. Gör. Uğur BAYRAM
1 | Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrar. |
2 | Günlük diyette yer alan tüm besin gruplarını öğrenir. |
3 | Besin öğeleri (Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineral maddeler ve su) beslenmedeki önemini, yapılarını, görevlerini öğrenir. |
4 | Günlük diyette yer alan gıda maddelerinin öneminin,beslenmedeki yerini ve fonksiyonunu öğrenir. |
5 | Besleyicilik değerine göre gıdaları analiz etme yeteneği kazanır. |
6 | Besin Öğelerinden vitaminler, mineral maddeler hakkında bilgi sahibi olur ve insan beslenmesindeki önemini kavrar. |
7 | Beslenmede özel duruma göre menü hazırlayabilmeyi öğrenir. |
8 | Ara Sınav |
9 | Besinleri gruplandırarak içerikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
10 | Çeşitli Beslenme şekilleri ve özel durumlarda beslenme konusunda bilgi sahibi olur. |
11 | Gıda dışı besleyici değeri olmayan maddeler hakkında bilgi sahibi olur. |
12 | Final Sınavı |
13 | Menü hakkında bilgi sahibi olur ve özel alanlarda nasıl menü planlanacağını öğrenir. |
14 | Menü planlanırken dikkat edilmesi gereken faktörler hakkında bilgi sahibi olur ve tatbik eder. |
15 | menü planlamada öğünlerin önemini, kalori hesaplama konusunda bilgi sahibi olur. |
16 | Menü kalemlerinin hesaplanması hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnsan beslenmesinde temel olan besin öğelerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarla oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiriyle ve diğer öğelerle etkileşimleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Beslenmeye Giriş, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi | yok | ok |
2 | Besin Öğeleri (Karbonhidratlar) | yok | yok |
3 | Besin Öğeleri (Yağlar) | yok | yok |
4 | Besin Öğeleri (Proteinler) | yok | yok |
5 | Besin Öğeleri (Su) | yyok | yok |
6 | Besin öğeleri (Vitaminler, Mineral Maddeler) | yok | yok |
7 | Besinlerin Gruplandırılması- (Süt, Et grubundaki besinler) | yok | yok |
8 | ARA SINAV | yok | yok |
9 | Besinlerin Gruplandırılması- (Meyve-Sebze, Tahıl Grubundaki Besinler) | yok | yok |
10 | Beslenme Şekilleri ve Durumuna Uygun Beslenme | yok | yok |
11 | Besleyici Olmayan Maddeler | yok | yok |
12 | Menü Planlama İlkeleri ve Menü Çeşitleri | yok | yok |
13 | Menü Planlamaya Etki Eden Faktörler | yok | yok |
14 | Menü Planlanmada Öğünler | yok | yok |
15 | Menü Maliyet Hesapları ve Fiyatlandırması | yok | yok |
16 | final sınavı | yok | yok |
Prof. Dr. Sıdıka BULDUK, Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Prof. Dr. Mustafa TAYAR, Doç. Dr. Nimet KORKMAZ, Uzm. Dyt. Elif ÖZKELEŞ, Beslenme İlkeleri
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||||
ÖÇ 14 | |||||||||||||||
ÖÇ 15 | |||||||||||||||
ÖÇ 16 |