Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DASC18.109 | BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İnsanlar için temel besin öğelerini (karbonhidrat ,protein ,yağ, vitamin, mineral, su) öğrenmek. Yeterli dengeli ve sağlıklı beslenmenin toplumların sağlığı için önemini kavramak, vücuttaki sindirim, emilim, taşıma ve metabolizmanın gerçekleştirdiği işlemleri anlamak, güncel ve zorunlu gıda etiketleme kurallarını, menülerde oluşturulması gereken porsiyon büyüklüğü, tanımlayıcı terimler, sağlık sorunları ve gıda içerisindeki bileşenleri içeren gıda etiketlemesini öğrenmek ve okuyabilmek, gıda etiketleri için günlük kabul edilebilir değerler ve gıda planlamada besin piramidini anlamak, gıda grupları ve menü planlamada birbiri yerine geçebilecek gıda listelerini öğrenmek ve oluşturabilmek, menü planlama ilke ve yöntemlerini öğrenmek ve çeşitli gruplara yönelik menüler planlayabilmektir.
Öğr. Gör. Uğur BAYRAM
1 | Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrar. |
2 | Günlük diyette yer alan tüm besin gruplarını öğrenir. |
3 | Besin öğeleri (Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineral maddeler ve su) beslenmedeki önemini, yapılarını, görevlerini öğrenir. |
4 | Günlük diyette yer alan gıda maddelerinin öneminin,beslenmedeki yerini ve fonksiyonunu öğrenir. |
5 | Besleyicilik değerine göre gıdaları analiz etme yeteneği kazanır. |
6 | Menü planlayabilir ve fiyatlandırabilme yetisi kazanır. |
7 | Beslenmede özel duruma göre menü hazırlayabilmeyi öğrenir. |
8 | Menü çeşitlerini ve sunum şekillerini öğrenir. |
Yok
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Beslenmeye Giriş, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi | ||
2 | Besin Öğeleri (Karbonhidratlar) | ||
3 | Besin Öğeleri (Yağlar) | ||
4 | Besin Öğeleri (Proteinler) | ||
5 | Besin Öğeleri (Su) | ||
6 | Besin öğeleri (Vitaminler, Mineral Maddeler) | ||
7 | Besinlerin Gruplandırılması- (Süt, Et grubundaki besinler) | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Besinlerin Gruplandırılması- (Meyve-Sebze, Tahıl Grubundaki Besinler) | ||
10 | Beslenme Şekilleri ve Durumuna Uygun Beslenme | ||
11 | Besleyici Olmayan Maddeler | ||
12 | Menü Planlama İlkeleri ve Menü Çeşitleri | ||
13 | Menü Planlamaya Etki Eden Faktörler | ||
14 | Menü Planlanmada Öğünler | ||
15 | Menü Maliyet Hesapları ve Fiyatlandırması |
Prof. Dr. Sıdıka BULDUK, Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Prof. Dr. Mustafa TAYAR, Doç. Dr. Nimet KORKMAZ, Uzm. Dyt. Elif ÖZKELEŞ, Beslenme İlkeleri
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 21 | 21 |
Toplam İş Yükü (saat) | 21 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 |