| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DASC18.210 | YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROLÜ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Yiyecek içecek maliyet kontrol kavramını kavrayabilmek. Ekonomik hedeflere ulaşmada maliyetleri kontrol altında tutabilmek. Yiyecek içecek işletmelerinde standart-ürün, standart-verim metotlarını tanıyabilmek.
Öğr.Gör.Uğur BAYRAM
| 1 | Gıda ürünleri için standart verimleri bilir. |
| 2 | Bir planlama ve kontrol aracı olarak işletim bütçe önemini ve işlevini öğrenir. |
| 3 | Envanter ürünlerinin değerini hesaplamak için FIFO, LIFO, fiili maliyet ve ağırlıklı ortalama yöntemlerini öğrenir. |
| 4 | Yiyecek ve içecek operasyonları ile ilgili olarak sabit ve değişken giderler arasındaki ayrımı öğrenir. |
| 5 | Gıda ürünleri satın alırken, gıda ve içecek yöneticilerini değerlendirmeyi öğrenir. |
Birinci Öğretim
yok
Azaltun, Murat ve Ergün Kaya(2006), Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara
Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet yapısı, kontrol aşamaları, kontrol yöntemleri, analizler, fiyatlandırma, hesap planları, gelir ve gider faaliyetlerinin yansıtılması konularını içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Gıda Hizmet Sektörü | ||
| 2 | Konsept Geliştirme | ||
| 3 | Satış Menü Geliştirme | ||
| 4 | Mönü Düzen ve Tasarım | ||
| 5 | Gelir Tablosu | ||
| 6 | Porsiyon Maliyeti Belirleme ve Satış Fiyatları | ||
| 7 | Satın alma ve Kontroller | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Depolama ve Envanter | ||
| 10 | Günlük Üretim Kontrolü ve Analizi | ||
| 11 | Satış Kontrolleri ve Analiz | ||
| 12 | Güncel yiyecek ve içecek maliyetleri | ||
| 13 | İşgücü Maliyeti Kontrolleri ve Yönetimi | ||
| 14 | İşgücü Maliyeti Kontrolleri ve Yönetimi | ||
| 15 | Genel Ders Tekrarı | ||
| 16 | Final Sınavı |
Öğretim Elemanı Ders Notları, Azaltun, Murat ve Ergün Kaya(2006), Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 95 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 |