Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DASC18.SEC204 | GIDA MEVZUATI VE KALİTE YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan gıda mevzuatları ve kalite sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
öğr.gör. Engin AYDIN Ğğr. gör. Uğur BAYRAM Öğr. Gör. Ahmet AHISKALI
1 | Gıda mevzuatı ve kalite sistemleri hakkında bilgi sahibi olma. |
2 | Gıda Standartları ve Kontrol Kriterlerini açıklayabilecektir |
3 | Kalite kavramını ve kapsamını açıklar. Gıda kalite ögelerini işlevsel açıdan gruplandırır. Fizyolojik kalite ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi yorumlar. Hijyenik kalite ile gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi açıklar. Kalite değişimi ile raf ömrü arasındaki ilişkiyi değerlendirir. |
4 | Gıda kodeksinin kapsamını ve önemini açıklar. Gıda kodeksi kapsamındaki başlıca düzenlemeleri özetler. Gıda kontrol sistemini ve bileşenlerini tanımlar. Gıda denetçilerinin görevlerini ve işlevlerini özetler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
gıda maddeleri üreten iş yerlerinin sorumlulukları ve kalite sistemleri,gıda mevzuatının uygulanması
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gıda mevzuatı tarihçe ve tanımlar | ||
2 | Gıda mevzuatının önemi | ||
3 | Uluslararası Gıda Mevzuatı ve İlgili Kuruluşlar | ||
4 | dünyada ve ülkemizde uygulanan gıda kalite mevzuatları | ||
5 | dünyada ve ülkemizde uygulanan gıda kalite mevzuatları | ||
6 | dünyada ve ülkemizde uygulanan gıda kalite mevzuatları | ||
7 | türk gıda mevzuatı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | türk gıda mevzuatı | ||
10 | kalite sistemleri | ||
11 | kalite sistemleri | ||
12 | kalite sistemleri | ||
13 | Helal gıda yönetmeliği ve uygulanması | ||
14 | Sahte Gıda Üretimi ve Tüketicilerin Bilgilendirilmesi | ||
15 | Final sınavı |
Türk G ıda Mevzuatı , Kalite yönetimi ve sistemleri TSE
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 45 | 45 |
Final Sınavı | 1 | 45 | 45 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 |