Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ORM-101 | GENEL BOTANİK | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
1 | Bitki hücresinin temel özelliklerini açıklar. |
2 | Bitki ve Hayvan hücresinin temel farklılıklarını açıklar |
3 | Bitki hücresi sitoplazmasında meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının temelini açıklar. |
4 | Bitkisel dokuların hayvansal dokulardan farkını açıklar. |
5 | Bitkilerde kök gövde ve yaprağın yapısal farklılıklarını, görevlerini ve önemlerini açıklar. |
6 | Bitkilerdeki hayatsal olayları ve oluşum mekanizmalarını açıklar. |
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Basit Biyokimyasal Bileşikler, Karbohidratlar,Yağlar, Amino Asitler, Proteinler | ||
2 | Nükleik Asitler(DNA,RNA), Enzim,Vitamin; Hücre, Sitoplazma ; Sitoplazmik Organeller | ||
3 | Sitoplazmik Organeller, Çekirdek, Hücre Bölünmesi | ||
4 | Hücre ve Sitoplazma Hareketleri, Vakuol ve Geçitler, Solunum | ||
5 | Fotosentez, Dokular, Organlar, Kök | ||
6 | Gövde, Yaprak, Üreme | ||
7 | Çiçek kısımları, Çiçek diyagramı, Çiçek formülleri, Döllenme | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Tohum, Meyve, Bakteriler, Virüsler | ||
10 | Algler, Mantar, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, Gymnospermae | ||
11 | Bitkilerde Su Metabolizması, Difüzyon, Ozmosis | ||
12 | Plazmoliz, Deplazmoliz, Şişme, Bitkilerde Suyun Alınması, Çimlenme Fizyolojisi | ||
13 | çevresel faktörlerin büyüme üzerine etkisi, bitkilerde hareket | ||
14 | Bitkilerde büyüme düzenleyicileri, Bitkilerde su kaybı, Su kaybını etkileyen faktörler | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 1 | 6 | 6 |
Soru-Yanıt | 2 | 4 | 8 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 91 |
PÇ 1 | |
ÖÇ 1 | |
ÖÇ 2 | |
ÖÇ 3 | |
ÖÇ 4 | |
ÖÇ 5 | |
ÖÇ 6 |