Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ORM-136 | DENDROMETRİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Yuvarlak odun, tek ağaç ve meşcere ölçümüne ilişkin tüm yöntemlerin hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kavranılmasını sağlamak
1 | Dendrometrinin amacını, önemini ve temel kavramlarını açıklayabilir ve tanımlayabilir |
2 | Göğüs çapı, yaş, boy, hacim, kabuk kalınlığı, tepe alanı ve tepe yüksekliği gibi ağaç özelliklerini ölçebilir |
3 | Odun çeşitlerini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir |
4 | Ormanların ölçümünde kullanılan tüm aletleri tanıyabilir ve kullanabilir |
5 | Regresyon analizi yaparak ağaç hacim denklemi geliştirebilir ve ağaçların dikili hacimlerini tahmin edebilir |
6 | Gövde profili denklemlerinin nasıl geliştirildiğini bilir ve kullanabilir |
7 | Yaş, orta çap, orta boy, göğüs yüzeyi, üst boy, hacim, hacim artımı ve ağaç sayısı gibi meşcere parametrelerini hesaplayabilir |
8 | Odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanterinin biribirinden farklı olduğunun bilincine varır ve odun üretimi amaçlı orman envanter ölçümü yapabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dendrometrinin tanımı ve önemi, hata çeşitleri ve giderilmesi olanakları, odun çeşitleri, standartları ve hacimlendirilmesi, orman ölçümünde kullanılan aletler, gövde hacminin tayini, kök, dal ve kabuk hacminin belirlenmesi, bir ağaçta yaş, artım ve büyümenin ölçülmesi, gövde çapı fonksiyonları, çap dağılımları, meşcere ölçümü, odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanteri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dendrometriye giriş | ||
2 | Odunların Ölçümü (Odun Çeşitleri ve Özellikleri, Yuvarlak Odunların hacimlendirilmesi) | ||
3 | Yakacak Odunların Ölçülmesi | ||
4 | Bir Ağacın Ölçümü (Ağaç yaşının ölçümü, Çap ve Kesit yüzeyinin ölçümü, ağaç boyunun ölçümü) | ||
5 | Bir Ağacın Ölçümü (Tepe boyutlarının ölçümü, Yaprak ve kabuk miktarının ölçümü) | ||
6 | Bir Ağacın Ölçümü (Tepe boyutlarının ölçümü, Yaprak ve kabuk miktarının ölçümü) | ||
7 | Bir Ağacın Hacminin Ölçümü | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Orman ölçümünde kullanılan aletlerin tanıtımı ile tek ağaç ölçümü uygulaması | ||
10 | Meşcere Ölçümü (Meşcere yaşı, Meşcere orta çapı, Çap dağılımları) | ||
11 | Meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi ve hektardaki ağaç sayısının ölçümü | ||
12 | Meşcere hacminin ölçümü (Hacim tabloları yardımıyla meşcere hacminin ölçümü) (Açısayım Yöntemi) | ||
13 | Meşcere Hacminin ölçümü (Altı Ağaç Yöntemi)ve Meşcere Hacim Artımının Ölçümü | ||
14 | Orman Envanteri | ||
15 | Genel Tekrar | ||
16 | Final Sınavı |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 8 | 2 | 2 | 2 |