| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DCMH-SEC-110 | YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Teknoloji ve iletişim olgularını irdeleyerek iletişim teknolojilerinin en son noktasını oluşturan yeni iletişim teknolojilerini özellikleriyle beraber tanıyarak bu konudaki farkındalık düzeyini artırmak.
Bölüm Öğretim Elemanları
| 1 | Yeni iletişim teknolojilerini özellikleriyle beraber tanımak |
| 2 | İletişim ve teknoloji kavramlarını beraber değerlendirmek |
| 3 | İletişim teknolojilerin insan yaşamına etkilerini tanımlamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tarih ve kavram olarak yeni iletişim teknolojileri, Etkileşimli televizyon, Dijital radyo, E-yayıncılık, İnternet ve kurumsal iletişim, Web 2.0 ve sonrası, Sosyal medya, Mobil yaşam
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin işleyişi ve içeriği hakkında bilgi vermek. İletişim araçları tarihi | ||
| 2 | Dijital Çağda Teknoloji ve İnsan | ||
| 3 | Dijital Televizyon Yayıncılığı: Analog ve Dijital Yayıncılık-Dijital Yayıncılığının Temel Kavramları-Farklı Dijital Televizyon Uygulamaları | ||
| 4 | Dijital Televizyon Yayıncılığı: Dijital Televizyon ve Yeni Yayıncılık Biçimleri-Dijital Televizyonlar ve Yeni İzleme Pratikleri | ||
| 5 | Dijital Gazete: Geleneksel Gazeteden Dijital Gazeteye-Dijital Gazetecilik Türleri | ||
| 6 | Dijital Gazete: Dijital Gazetecilik ve Sosyal Medya-Dijital Gazetecilikte Etik Sorunlar | ||
| 7 | Mobil Teknolojiler | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Sosyal Medya: Sosyal Medya Ekosistemi-Kişisel Sosyal Medya Kullanımı | ||
| 10 | Sosyal Medya: Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı-Etik ve Hukuki Konular | ||
| 11 | Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik: İletişim Teknolojilerinin Dönüşümü-Yeni Nesil Sanal Ortam Olarak Metaverse | ||
| 12 | Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik: 3 Boyutlu Teknolojiler-3 Boyutlu Teknolojilerle İletişim ve Etkileşim | ||
| 13 | Yapay Zeka: Yapay Zekanın Gelişimi ve Temel Özellikleri-Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme | ||
| 14 | Yapay Zeka: Derin Öğrenme ve 2010"larda Yapay Zekanın İlerleyişi-Yapay Zekanın 21. Yüzyıldaki Önemli Başarıları ve İletişim Teknolojilerindeki Rolü | ||
| 15 | İletişim Teknolojilerinin Geleceği | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2925 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1882, Yeni İletişim Teknolojileri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 6 | 1 | 6 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |