| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DCMH-209 | İKNA VE İKNA PSİKOLOJİSİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere temel ikna becerilerini kazandırmaktır.
Bölüm Öğretim Elamanları
| 1 | Öğrenci ikna olgusunun kavramsal çerçevesini öğrenir. |
| 2 | İkna yollarını öğrenir. |
| 3 | İknaya karşı koyabilmeyi öğrenir. |
| 4 | Etkili iletişim tekniklerini uygulamayı öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Öğretim stratejisi bireysel öğrenmedir. Teorik/kuramsal Ders Anlatım, Tartışma, Ödev, Katılım/Devam, Rol Oynama/Dramatize Etme, Film Gösterimi, Teorik/kuramsal Ders için çalışma süresi, Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı, Soru-Yanıt
İkna kavramı, İknaya tarihsel bakış, İkna ve zeka bağıntısı, İkna ve korku, İkna edici iletişim konusunda yaklaşımlar, İkna sürecinin izlediği yol, Başarılı iknanın adımları, İkna kuramları, İknanın toplumsal yaşamdaki yeri, İknaya karşı koyma kavramı, İnanılırlık ve öğrenme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı ve İknaya Giriş | ||
| 2 | İkna Kavramı | ||
| 3 | İknanın Psikolojik Boyutu | ||
| 4 | İknanın Toplumsal ve Mantıksal Boyutları | ||
| 5 | İkna Kuramları – Temel Yaklaşımlar | ||
| 6 | İkna Kuramları – İleri Yaklaşımlar | ||
| 7 | İkna Sürecinde Temel Kavramların Genel Değerlendirmesi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İkna Edici İletişimde Kaynak | ||
| 10 | İkna Edici İletişimde Mesaj | ||
| 11 | İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları | ||
| 12 | Sözsüz İletişim ve İkna | ||
| 13 | İkna Yönetimi | ||
| 14 | İletişim Kampanyalarında İkna | ||
| 15 | İletişim Kampanyalarında İkna | ||
| 16 | Yıl Sonu Sınavı |
İKNA EDİCİ İLETİŞİM, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2508, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1479 DERS NOTLARI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Bütünleme Sınavı | 0 | 0 |
| Derse Katılım | 0 | 0 |
| Uygulama/Pratik | 0 | 0 |
| Rehberli Problem Çözümü | 0 | 0 |
| Problem Çözümü | 0 | 0 |
| Tartışma | 0 | 0 |
| Soru-Yanıt | 0 | 0 |
| Takım/Grup Çalışması | 0 | 0 |
| Gözlem | 0 | 0 |
| Gösterme | 0 | 0 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 0 | 0 |
| Beyin Fırtınası | 0 | 0 |
| Rol Oynama / Dramatize Etme | 0 | 0 |
| Bireysel Çalışma | 0 | 0 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 0 | 0 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 0 | 0 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 0 | 0 |
| Okuma | 0 | 0 |
| Ev Ödevi | 0 | 0 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 0 | 0 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 |