| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UYG-202 | İŞYERİ UYGULAMASI | Ders | 2 | 4 | 14,00 |
Önlisans
Türkçe
İş yerinde uygulama yapmak
Bölüm Öğretim Elemanları
| 1 | İşbaşında eğitim ile kazanılan teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi |
| 2 | Meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluk bilincini geliştirmek |
| 3 | İletişim becerilerini ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirir |
| 4 | İşçi-İşveren İlişkilerini tanır ve sektörde çalışma deneyimi elde eder |
| 5 | İşletmede uyacağı kuralları (çalışma saatleri, kılık/kıyafet kuralları, ast-üst ilişkisi vb.) bilir |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
İş tanımına uygun olarak iş verenin belirleyeceği işler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İş yeri ile ilgili genel kuralları öğrenmek ve iş ile ilgili oryantasyon süreçlerinde yer almak. | ||
| 2 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 3 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 4 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 5 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 6 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 7 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 10 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 11 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 12 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 13 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 14 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 15 | İşyeri eğitim sorumlusunun vereceği işleri yerine getirmek | ||
| 16 | Final Sınavı |
3308 Sayılı Kanun, İş Kanunu Mevzuatı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 14 | 30 | 420 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 425 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 |