Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DCMH-SEC-205 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İş ilişkisi içinde ortaya çıkan temel sorunlara ilişkin yasal çözümlerinin öğretilmesi.
Bölüm Öğretim Elemanları
1 | Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırabilme |
2 | Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırabilme |
3 | Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı | ----- | ----- |
2 | Hizmet Sözleşmesi | ----- | ----- |
3 | Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar | ----- | ----- |
4 | Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi | ----- | ----- |
5 | Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar | ----- | ----- |
6 | Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller | ----- | ----- |
7 | Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları | ----- | ----- |
8 | Ara sınav | ||
9 | Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları | ----- | ----- |
10 | Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri | ----- | ----- |
11 | İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları | ----- | ----- |
12 | Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları | ----- | ----- |
13 | İşsizlik Sigortası | ----- | ----- |
14 | Bireysel Emeklilik | ----- | ----- |
15 | Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları | ----- | ----- |
16 | Final sınavı |
"İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku" A. HAkim ÇELİK
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |