| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| COG-113 | ÇOCUK BESLENMESİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin; Yeterli ve dengeli beslenme kavranmalarını öğrenmeleri özel durumlarda beslenmeyi uygulayabilmeleri Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip edip gerekli düzenlemeleri yapabilmeleridir.
Doç.Dr.Gülüzar EYMUR
| 1 | Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilme |
| 2 | Beslenme etkinliğini uygulayabilme |
| 3 | Özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliğini uygulayabilme |
| 4 | Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi uygulayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste öğrenciler; beslenme kavramı, çocuklarda beslenme alışkanlıkları, besin hazırlama-pişirme-saklama ve sunumunu değerlendirme, farklı zaman dilimlerinde beslenme, beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, hasta çocuk beslenmesi, gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenleme konusunda bilgi edineceklerdir
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin genel tanımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme | ||
| 2 | Beslenme çeşitleri tanıma | ||
| 3 | Çocuklarda beslenme alışkanlıkları | ||
| 4 | Çocuklarda beslenme alışkanlıkları | ||
| 5 | Besin hazırlama- pişirme- saklama ve sunum | ||
| 6 | Besin hazırlama- pişirme- saklama ve sunumunu değerlendirme | ||
| 7 | Farklı zaman dilimlerinde beslenme | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar | ||
| 10 | Hasta çocuk beslenmesi | ||
| 11 | Hasta çocuk beslenmesi | ||
| 12 | Gelişim dönemlerine göre beslenme | ||
| 13 | Gelişim dönemlerine göre beslenme | ||
| 14 | Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek | ||
| 15 | Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı, değerlendirmesi ve geri bildirim | ||
| 16 | Yarıyıl sonu sınavı |
DERS KİTABI: Şanlıer, N., Ersoy, Y. Çocuk ve Beslenme, Çocuğum Doğru Besleniyor mu?, Morpa Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul REFERANSLAR: Baysal, A., Beslenme, Hatipoğlu Yayınları, 10.Baskı, 2004, Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 |