Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FTR-119 | İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İş Güvenliği kavramının Türkiye’de ve dünyadaki tarihsel gelişiminin detaylı işlenmesi, öğrencileri bugün ki iş güvenliği uygulamaları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Prof. Dr. Ümit CEYLAN
1 | İş Güvenliğinin tarihsel gelişimini, açıklayabilme. |
2 | İş Güvenliği ile ilgili genel tanımları açıklayabilme |
3 | İş güvenliği kavramını açıklayabilme |
4 | Türkiye ve dünyadaki İş güvenliği ile ilgili kurumları ve görevleri açıklayabilme |
5 | İş kazalarının tanımını yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İş güvenliği faaliyetlerinde proaktif yaklaşımı ve güvenlik kültürünü benimsetmek, iş hayatında bu çizgide faaliyet gösterebilmesini sağlamak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, değerlendirme kriterleri ve izlence bilgilendirmesi | ||
2 | İş Güvenliğinin tarihsel gelişimi ve İş güvenliği kavram ve kapsamı | ||
3 | İş Güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri | ||
4 | İş Güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri | ||
5 | İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü | ||
6 | Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler | ||
7 | Tehlike tanımları, çeşitleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İş kazasının genel ve hukuki tanımı | ||
10 | Kaza teorileri ve nedenleri, ramak kala, bird teoremi, domino teoremi, iş kazası soruşturma ve raporlama örnek çalışması | ||
11 | İş kazası istatistiki değerlendirme yöntemleri, dünyada ülkemizde iş kazası istatistiki yorumları, yöntem ve değerlendirmeler | ||
12 | İş kazası maliyetleri, örnek iş kazası inceleme ve kayıtlama çalışmaları | ||
13 | Meslek hastalığının genel ve hukuki yönden tanımı | ||
14 | Meslek hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler, periyodik kontroller | ||
15 | İş kazası, Meslek hastalığı durumlarında hukuki sorumlulukların tanımı | ||
16 | Final Sınavı |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Ilknur Kılkış
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |