Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FTR-214 | GÖRSEL SANATLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
1 | Nokta çizgi ile özgün yüzey düzenleyebilme |
2 | Açık-koyu ve ışık-gölge karakalem tekniği ile objeleri hacimlendirme |
3 | Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenleyebilme |
4 | Doku yorumlarıyla yüzey oluşturabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nokta-Çizgi Açık-koyu, Işık-gölge Tasarı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon) Strüktür Doku Renk
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin genel tanıtımı, işleyişi, değerlendirme kriterleri ve izlence hakkında bilgilendirme | ||
2 | Nokta-Çizgi | ||
3 | Açık-koyu, Işık-gölge | ||
4 | Açık-koyu, Işık-gölge | ||
5 | Tasarı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon) | ||
6 | Tasarı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon) | ||
7 | renk | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Renk | ||
10 | Renk | ||
11 | Doku | ||
12 | Doku | ||
13 | Strüktür | ||
14 | Strüktür | ||
15 | Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı, değerlendirilmesi ve geri bildirim | ||
16 | yarıyıl sonu sınavı |
Temel Sanat Eğitimi ( Oya ABACI)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 86 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 |