| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD-01 | TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur.
| 1 | Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramlarının tarihsel arka planını öğrenir. |
| 2 | İnsan Hakları bağlamında Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını yorumlar |
| 3 | Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğin toplumsal rollerini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarihsel bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadeleleri, insan hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği, modern devletin toplumsal cinsiyete göre yeniden örgütlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı kamu yönetimi, toplumsal cinsiyetin geleceği
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toplumsal Cinsiyet Kavramının Tanıtımı | ||
| 2 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Talebinin Tarih Sahnesine Çıkışı | ||
| 3 | Tarihsel Talep ve eylemlerin Örneklendirilmesi | ||
| 4 | Ulusal ve Uluslararası Hukuki Düzenlemeler | ||
| 5 | Toplumsal Cinsiyet ve Aile | ||
| 6 | Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim | ||
| 7 | Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Yaşamı ve Emek | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Toplumsal Cinsiyet ve Medya | ||
| 10 | Feminist Teoriler, Feminist ve Kadın Hareketleri | ||
| 11 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Din | ||
| 12 | Toplumsal Cinsiyet ve Dil | ||
| 13 | Toplumsal Cinsiyet ve Beden İmgeleri | ||
| 14 | Türkiye'de Kadınların İnsan Hakları ve Uluslararası Standartlar | ||
| 15 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavram ve Uygulamalarının Geleceği | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |