| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TDVS-221 | KİTLE İLETİŞİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilerin iletişim biliminin tanım, tarihsel gelişim ve işlevlerini anlamalarını sağlamanın yanısıra, iletişim sürecini kavramaları ve iletişimin türleri hakkında temel bilgileri almaları ve iletişim bilimine ilişkin kuram ve modelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör. Dr. Mustafa GÜLTEPE
| 1 | iletişimin tanım ve tarihsel gelişimini özetleyebilecektir |
| 2 | iletişim süreci ve bu sürecin günlük yaşamda dahil olmak üzere uygulamalarını gözlemleyebilecektir. |
| 3 | iletişimin farklı boyutlarını değerlendirebileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İletişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş ve Genel Değerlendirme | ||
| 2 | İletişim Süreçleri | ||
| 3 | Kodlar ve semboller | ||
| 4 | İletişim şekilleri ve Tarzları | ||
| 5 | Kitle İletişim Kuramları | ||
| 6 | Kitle İletişim Kuramları | ||
| 7 | Kitaplar ve gazeteler | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Sinema, Radyo ve Televizyon | ||
| 10 | Farklı Yaklaşımlar | ||
| 11 | Popüler Kültür | ||
| 12 | Haberler, Reklamlar ve Medya Endüstrisi | ||
| 13 | Ulusal, Uluslararası ve Küresel Medya Sistemleri | ||
| 14 | Ulusal, Uluslararası ve Küresel Medya Sistemleri | ||
| 15 | Final sınavı | ||
| 16 | Final sınavı |
GÖKÇE, Orhan, 2005, İletişim Bilimine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara. İletişim Yayınları Kitle İletişim Kuramları - Burak Özçetin
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
40 gün
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 8 | 2 | 16 |
| Beyin Fırtınası | 7 | 2 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 |