| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SGP-118 | KÜLTÜREL ETKİNLİKLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirerek, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bilimsel ve kültürel etkinliklere karşı olan ilgi, tutum ve meraklarını arttırmak, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Murat ESEN
| 1 | Bilimsel etkinliklerin önemini kavrayabilir. Kültürel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
| 2 | Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini kazanabilir. Sosyal becerilerini geliştirebilir. Bilimsel ve kültürel etkinliklere olan ilgisini artırabilir. |
| 3 | Rapor hazırlama ve sunum yeteneklerini geliştirebilir. Eleştirel yaklaşım ve yorum gücünü arttırabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip etme ve katılma.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 2 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 3 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 4 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 5 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 6 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 7 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 10 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 11 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 12 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 13 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 14 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 15 | Spor etkinlikleri, bilimsel toplantı, seminerler, Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılma | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Okuma | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Performans | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 |