| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELKR-210 | ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Özel yapıdaki motorları tanıyıp onları çalıştırabilmek.
| 1 | 1 fazlı AC şebekede kullanılacak motorları tanıyabilir |
| 2 | 1 fazlı asenkron motor çeşitelerini tanıyabilme |
| 3 | Üniversal motoru ve hız kontrolunu tanıyabilme |
| 4 | Kontrol amaçlı kullanılan motorları ve bu motorların kontrol yöntemlerini kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Adım Motorları Üniversal Motorlar Fırçasız Doğru Akım Motorları Servo Motorlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Adım Motorları | ||
| 2 | Adım Motorlarının yapısı | ||
| 3 | Adım Motorlarının uyarılması | ||
| 4 | Adım Motorlarının kullanıldığı yerler | ||
| 5 | Adım motoru çeşitleri | ||
| 6 | Adım Motoru Uygulaması | ||
| 7 | Adım Motoru Uygulaması | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Üniversal Motorlar | ||
| 10 | Üniversal Motorlar | ||
| 11 | Fırçasız DoğruAkım Motorları | ||
| 12 | Fırçasız DoğruAkım Motorları | ||
| 13 | Fırçasız DoğruAkım Motorları | ||
| 14 | Servo Motorlar | ||
| 15 | Servo Motorlar | ||
| 16 | Final sınavı |
BAL, Güngör, 2000, Özel Elektrik Makineleri, Gazi Üniversitesi,Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 6 | 5 | 30 |
| Takım/Grup Çalışması | 6 | 2 | 12 |
| Proje Hazırlama | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 56 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |