| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELN-107 | MESLEKİ MATEMATİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Temel matematiksel kavramları öğrenebilme
Prof.Dr. Can ALAŞALVAR
| 1 | Temel matematik bilgilerini anlama ve alanıyla ilişkili olarak kullanma |
| 2 | Matematik bilgilerini sonuca ulaşma ve diğer amaçlarla kullanabilme |
| 3 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme |
| 4 | Alanıyla ilgili temel problemleri standart matematiksel teknikler kullanarak çözebilme |
| 5 | Matematiksel hesaplamalar için bilgisayar programlarını kullanabilme |
| 6 | Matematiksel hesaplama araçlarını kullanabilme |
| 7 | Matematiğin uygulama alanlarında kullanılabilmes |
| 8 | Pratik düşünme ve hızlı karar verme yetisini geliştirmek |
| 9 | Karşılaşılabilecek bütün durumları analiz etmek |
| 10 | Kaynak maliyeti minimum yaparak karı maksimize etmek |
| 11 | Temel matematik bilgilerini anlama ve alanıyla ilişkili olarak kullanma |
| 12 | Matematik bilgilerini sonuca ulaşma ve diğer amaçlarla kullanabilme |
| 13 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme |
| 14 | Alanıyla ilgili temel problemleri standart matematiksel teknikler kullanarak çözebilme |
| 15 | Matematiksel hesaplamalar için bilgisayar programlarını kullanabilme |
| 16 | Matematiksel hesaplama araçlarını kullanabilme |
| 17 | Matematiğin uygulama alanlarında kullanılabilmesi |
| 18 | Pratik düşünme ve hızlı karar verme yetisini geliştirmek |
| 19 | Karşılaşılabilecek bütün durumları analiz etmek |
| 20 | Kaynak maliyeti minimum yaparak karı maksimize etmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Matematiksel terminolojiyi öğrenme, İngilizce matematik metinleri okuma ve anlama, okunan İngilizce metinleri İngilizce sunum yoluyla aktarma, İngilizce matematik metinleri çevirme ve yorumlama
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar, sayılar ve dört işlem | Rehberli Problem Çözümü | |
| 2 | Üslü sayılar, üslü denklemler | Rehberli Problem Çözümü | |
| 3 | Tamsayılar, Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar ve Taban Aritmetiği | Rehberli Problem Çözümü | |
| 4 | Köklü sayılar, köklü denklemler | Rehberli Problem Çözümü | |
| 5 | Birinci dereceden denklemler | Rehberli Problem Çözümü | |
| 6 | İkinci dereceden denklemler | Rehberli Problem Çözümü | |
| 7 | Asal sayı, asal çarpanlara ayırma, ebob-ekok, optimizasyon | Rehberli Problem Çözümü | |
| 8 | Özdeşlikler ve Binom açılımı | Rehberli Problem Çözümü | |
| 9 | Çarpanlara ayırma | Rehberli Problem Çözümü | |
| 10 | Oran-Orantı | Rehberli Problem Çözümü | |
| 11 | Fonksiyonlar ve dört işlem | Rehberli Problem Çözümü | |
| 12 | Doğrusal fonksiyonların ve parabollerin grafiği | Rehberli Problem Çözümü | |
| 13 | Aritmetik ve Geometrik ortalama | Rehberli Problem Çözümü | |
| 14 | Final sınavına hazırlık | Rehberli Problem Çözümü | |
| 15 | |||
| 16 |
Sinan Çevik - Engin Bozacı, Genel Matematik 1 -MYO'lar İçin Matematik ve Çözümleri, Nobel Yayınevi, Ekim 2009 Mahmut Kartal - Zafer Kartal - Yalçın Karagöz, Temel Matematik Cilt 1, Nobel Yayınevi, Kasım 2009 Hüseyin HALİLOV, Alemdar HASANOĞLU, Mehmet CAN , Yüksek Matematik Tek Değişkenli Fonksiyonlar Analizi, Literatür Yayınları, 2002
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 0 | 0 | 0 |
| Problem Çözümü | 20 | 1 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 28 | 1 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 118 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 7 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 8 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 9 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 10 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 11 | ||||||||||||
| ÖÇ 12 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 13 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 14 | 5 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 15 | ||||||||||||
| ÖÇ 16 | ||||||||||||
| ÖÇ 17 | 4 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 18 | ||||||||||||
| ÖÇ 19 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 20 |