| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELN-108 | ELEKTRİK MAKİNELERİ-I | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Elektromanyetik alan prensipleri, elektrik motorların, jeneratörlerin ve transformatörlerin çalışma prensiplerini, elektrik makinelerinin bağlantıları, laboratuvarda elektrik makinelerinin deneylerini yaparak bilgilerini pekiştirmek.
Öğr.Gör. Mesut ÇAKIR
| 1 | Manyetik alanda hareket eden iletken özerinde gerilim indüklenmesi, ve içinden akım geçen iletkene kuvvet etki etmesi prensiplerini kavratabilme |
| 2 | Transformatör çalışma prensiplerini öğretme |
| 3 | AC ve DC generator çalışma prensiplerini öğretme |
| 4 | AC ve DC motor çalışma prensiplerini öğretme |
| 5 | Jeneretör , motor ve transformatör çeşitlerini ve özelliklerini öğretme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektromanyetik alan prensipleri, AC/DC eneratör çalışma prensipleri ve çeşitleri, AC/DC motor çalışma prensipleri ve çeşitleri, mono faze ve trifaze transformatör çalışma prensipleri , elektrik bağlantıları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik makinalarına giriş ve tanıtım | ||
| 2 | Manyetik Alan | ||
| 3 | AC ve DC jeneratör çalışma prensipleri | ||
| 4 | AC jeneratörler | ||
| 5 | DC jeneratörler | ||
| 6 | AC ve DC motor çalışma prensipleri | ||
| 7 | Seri, paralel ve kompunt bağlı DC motorla | ||
| 8 | DC motora yol verme | ||
| 9 | DC motor hız ayar yöntemleri | ||
| 10 | Üniversal motorlar | ||
| 11 | Transformatör prensipleri | ||
| 12 | Tek fazlı Transformatörler | ||
| 13 | 3 fazlı transformatörler | ||
| 14 | Oto transformatörler |
Elektrik Makineleri- Adem ALTUNSAÇLI & Mahmut ALACALI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Okuma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 |