Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC-221 | TİCARİ VE HUKUKİ BELGELER | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Belge ,Belge Yönetim Sistemlerini kavramak, Ticari belgelerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazanmak
Öğr.Gör. Fatma ÇOBAN
1 | Belge kavramı ve Belge Yönetim sistemlerini öğrenme |
2 | Belge Çeşitleri ayrımını kavrama |
3 | Vergi Usul kanununda ve Türk Ticaret kanununda yer alan belge ve çeşitlerini öğrenme |
4 | Defter ve Ticari defter kavramını ve buna ilişkin mevzuat hükümlerini öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ticari belgeler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilgi, Bilginin kaynakları,Bilgi yönetimi | Yok | Yok |
2 | Belgeler,Belge Yönetimi ve sistemleri | Yok | Yok |
3 | Belge Çeşitleri, Oluşumuna Göre Belge Çeşitleri Doğal Belgeler, Yapay Belgeler. Fonksiyonlarına göre belge çeşitleri,Yasalarda yer alan belge çeşitleri | yok | yok |
4 | Ticari Belge Kavramı , Fatura ve fatura yerine geçen belgeler | yok | yok |
5 | Fatura ve fatura yerine geçen belgeler | yok | yok |
6 | Fatura ve fatura yerine geçen belgeler | yok | yok |
7 | Ara Sınav | ||
8 | Diğer Ticari belgeler, Asılması Zorunlu Belgeler | yok | yok |
9 | Kıymetli Evrak kavramı, Kıymetli Evrak Türleri ,Kıymetli Evraka Hakim olan Temel İlkeler | yok | yok |
10 | Kambiyo senetleri, Türleri | yok | yok |
11 | Poliçe,Çek Bononun unsurları | yok | yok |
12 | Poliçe,Çek Bononun unsurları | yok | yok |
13 | Menkul Kıymetler,Hisse senedi ,Tahvil | yok | yok |
14 | Makbuz kavramı ,Tahsilat makbuzu , Muhasebe Fişleri | yok | yok |
15 | Ticari Defter Kavram,ıTacir kavramı Tacir olmanın sonuçları ,Ticari defter türleri , Ticari defterlerin ziyaı ve sonuçları | yok | yok |
16 | Yıl sonu sınavı |
Turan,Metin: Belge Hukuku,Ankara,2018.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
3+1 kapsamında
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Uygulama/Pratik | 10 | 1 | 10 |
Problem Çözümü | 15 | 2 | 30 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 2 | 20 |
Örnek Vaka İncelemesi | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 |