| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD-03 | KADIN VE AİLE HAYATI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bireylerin içinde bulundukları toplumsal yapı içerisinde en temel unsur olan aileyi ve kadını tüm yönleriyle anlamak.
Öğr.Gör. Fatma ÇOBAN
| 1 | Ailenin toplumsal gelişim sürecini öğrenme |
| 2 | Kadının öncelikli olarak aile ve diğer toplumsal yapılar içerisindeki rolü ve konumunu anlama |
| 3 | Aile içinde yer alan bireylerin gelişimsel ve toplumsal gereksinimlerinin farkında olma |
| 4 | Aileyi tehdit eden faktörlerin farkında olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toplumsal değişme sürecinde aile ve kadınlar, ailede bakıma muhtaç kadınlar ve kadınlar, ailede kadınlar, toplumda kadınlar, ailede kriz yönetimi, ilgili konular bu dersin ana çerçevesini oluşturmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toplumsal bir kurum olarak Aile | Yok | Yok |
| 2 | Toplumsal bir kurum olarak Aile | Yok | Yok |
| 3 | Türk Toplumunda Aile | Yok | Yok |
| 4 | Türk Toplumunda Kadın | Yok | Yok |
| 5 | Aile İçi Şiddet | Yok | Yok |
| 6 | Aile İçi Şiddet | Yok | Yok |
| 7 | Ailede Değer Kavramı | Yok | Yok |
| 8 | Ara sınav | Yok | Yok |
| 9 | Ailede Değer Kavramı | Yok | Yok |
| 10 | Sosyal Değişim Sürecinde Kadın | Yok | Yok |
| 11 | İnsan Hakları ve Kadın | Yok | Yok |
| 12 | Boşanma ve Nedenleri | Yok | Yok |
| 13 | Ailede Bakıma Gereksinimi Olan Bireyler | Yok | Yok |
| 14 | Ailede Kriz Yönetimi | Yok | Yok |
| 15 | Postmodern Zamanların Dağılmış Aile Yapıları | Yok | Yok |
| 16 | Dönem Sonu Sınavı | Yok | Yok |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |