| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP-127 | MİKRO İKTİSAT | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Öğrencilerin makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmektir.
Öğr. Gör. Önder BAŞUSLU
| 1 | Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilir |
| 2 | Makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilir ve değerlendirebilir |
| 3 | İktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilir |
| 4 | Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilir |
| 5 | Para ve maliye politikalarının etkilerini göstermek amacıyla basit modeller kullanabilir |
Yok
Yok
Temel kavramlar, milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik, tüketim ve yatırım, döviz kurları, para arz ve talebi, para ve maliye politikaları, toplam talep ve toplam arz.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar | ||
| 2 | Milli gelir ve çıktının hesaplanması | ||
| 3 | Ekonomik büyüme ve işsizlik | ||
| 4 | Enflasyon ve faiz oranları | ||
| 5 | Enflasyonun sosyal maliyeti | ||
| 6 | Tüketim ve yatırım | ||
| 7 | Para arz ve talebi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Merkez bankası ve para politikası | ||
| 10 | Merkez bankası ve para politikası | ||
| 11 | Hükümet ve maliye politikası | ||
| 12 | Hükümet ve maliye politikası | ||
| 13 | Hükümet ve maliye politikası | ||
| 14 | Döviz kurları | ||
| 15 | Toplam talep | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Dinler, Z., 2010; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 12 | 8 | 96 |
| Rehberli Problem Çözümü | 1 | 2 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |