| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GTP.UYG-204 | İŞYERİ EĞİTİMİ | Ders | 2 | 4 | 11,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak
| 1 | Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak |
| 2 | Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak |
| 3 | Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek |
| 4 | Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar | ||
| 2 | Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | ||
| 3 | Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | ||
| 4 | Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar | ||
| 5 | Kariyer Yönetimi | ||
| 6 | Kariyer Yönetimi | ||
| 7 | Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri | ||
| 10 | Mülakat Teknikleri | ||
| 11 | Mülakat Teknikleri | ||
| 12 | Etkili Sunum Teknikleri | ||
| 13 | Etkili Sunum Teknikleri | ||
| 14 | Sonuç Raporu Sunumu | ||
| 15 | Sonuç Raporu Sunumu | ||
| 16 | Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi |
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Evet
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 7 | 25 | 175 |
| Final Sınavı | 7 | 12 | 84 |
| Derse Katılım | 14 | 7 | 98 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 357 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |